根据《中国兴发娱乐集团有限公司关于做好2023年大众创新工作的通知》(中邮〔2023〕157号)的安排,截至2023年10月20日,集团公司创新工作领导小组办公室共受理全国兴发娱乐申报的主题式创新项目240个、主题式创意2685个。经集团公司评审,产生了拟获奖优秀创新项目18个、优秀创意13个。
现将拟获奖情况(详见下表)予以公示。公示期为2023年12月13日至12月19日(共5个工作日),在此期间,如对公示内容有异议,可向集团公司创新工作领导小组办公室进行反馈。反馈情况时需署真实姓名,内容真实客观,并提供必要的佐证材料。
联系人:张洁 010-68859103,胡文华 010-68859895
邮箱:huwenhua@txiashuidao.com
附件1:2023年大众创新拟获奖优秀创新项目
(排名不分先后)
第一组 金融组
序号 | 创新项目名称 | 创造单位 | 主创人 | 参与创造人 |
1 | “邮薪领”数字化平台项目 | 广东省分公司 | 陈洪涛、吴永佳 | 易岚、杨栋昌、杨健、丁鸣世、陈景棠、何坚聪、廖强、莫敏杰、叶嘉瑜、方少伟 |
2 | 转“发展模式”,聚焦财富客户精耕细作 | 河南省分公司 | 苏强、郭亚敏 | 张黎、周斌、项伍锋、郭栋栋、曹馨文、段文豪 |
3 | “深耕财富管理队伍建设 专业化队伍提升产能”项目 | 陕西省分公司 | 雷晓康、史亚莉 | 唐素微、李盾、王航、高辉、张颖、冯蕾 |
4 | 善信达行业一体化服务解决方案 | 江西省分公司 | 樊金龙 | 宋晓燕、童斌、金烨、熊宸霖、郭喜云、叶志华、施剑红、徐小明 |
5 | 金融市场电子化交易系统建设及数智化交易应用项目 | 邮储银行总行金融市场部 | 王釿、葛明 | 董晶晶、范昊祎、刘奕成、唐瀚明、王艺达、吴丽君、刘书君、张涵、刘美杰、高宇渊 |
6 | 企业级智能反欺诈平台 | 邮储银行总行风险管理部 | 季元、刘志超 | 祝睿杰、朱莉、王艳梅、林霖、李晓航、谢合亮、崔文倩、张博、王鹏、任晓静 |
7 | 理财子公司大营销体系数字化创新实践 | 邮储银行中邮理财公司 | 孔维莎、张子阳 | 郑元龙、郝文静、张四维、连欢欢、易菲菲、陈盼盼、贺凌峰、王童驭、牛晓菲、陈帅 |
8 | “链长制”夏秋粮数字化营销 | 邮储银行安徽省分行 | 王威、王奥博 | 赵复萌、俞璐、罗飞、唐磐石、李晓曼、陈志奇 |
9 | 以提升运营效率和服务体验为导向的智能保险核保核赔体系构建 | 中邮保险总部运营管理部 | 潘高峰、文孝平 | 沈棋军、龚华强、李丹、冯伟亮、魏萍、王江涛、李柳霖、王硕、镡锦 |
10 | 基于数字化驱动的保险集中运营模式转型实践 | 中邮保险总部运营管理部 | 潘高峰、王苗 | 孙澄澄、覃晓玲、鲁明、邱学文、李丹、牛晓光、李斌、刘爱红 |
11 | 银证协同依托“固收+TRS策略”资管产品服务兴发娱乐客户实践 | 中邮证券资产管理分公司 | 薛宇 | 阮宇星、张洪斌、张超、王增会、孙悦 |
12 | 聚焦本质、把握来源,以数据模型聚焦活期存款重点提升 | 集团公司金融业务部 | 连耀山、范峻川 | 卜雪萍、郭乃津、蔡亚琦、鹿琦、方静婧、张钊烽 |
第二组 综合组
序号 | 创新项目名称 | 创造单位 | 主创人 | 参与创造人 |
13 | 打造精细化管理、集包拓展双驱动发展的扁平化管理模式,依托智慧收寄功能确保降本增效实效 | 浙江省分公司 | 方志鹏、俞亥 | 陈武军、王根新、鲁鸣、毛建灵、杨威、郑建宇 |
14 | 发挥协同优势 激活“网点+站点”生态圈 打造兴发娱乐农村市场核心竞争力 | 浙江省分公司 | 方志鹏、杨嘉树 | 张利锋、徐静、傅呈霞、张一南、赵帅博、田蔚元、周倪、陶嘉诚、倪芳黎 |
15 | 基于破题城市市场开发的邮银协同构建服务战略性新兴产业生态圈 | 安徽省分公司 | 刘支宇 | 许刚、严正柱、赵芳、火颖翀、夏志东、杨玉良、张干、都恒、李戈军、周健 |
16 | 构建农邮合作“3+N”服务平台,助力乡村振兴 | 江西省分公司 | 樊金龙 | 熊蔚、王琰、周芳、应望龙、尹瑞泉、王琦、王安林、谢菲、龙玉、柴震宇 |
17 | 构建邮烟协同生态体系,创新服务乡村振兴新模式 | 河南省分公司 | 孙东风、江文军 | 程豪岭、杨俊丽、高培田、陈明、周俊杰、陈丽娟、张艳梅、张亭、杨爱荣、赵珊珊 |
18 | 兴发娱乐督办规范化管理体系建设及信息化应用 | 集团公司综合部 | 周冲、刘海滨 | 葛晨晨 |
附件2:2023年大众创新拟获奖优秀创意
(排名不分先后)
第一组 金融组
序号 | 创意名称 | 创造单位 | 创造人 |
1 | 手机银行+“智慧幼儿园”—线上线下两融合,打造全方位儿童金融成长体系 | 黑龙江齐齐哈尔市分公司 | 高洋洋、张帅、方静婧 |
2 | 通过“财富金字塔”活动,增加代理金融金桂级及以上客户稳定性 | 安徽省分公司金融业务部 | 来致远 |
3 | 建立健全客户走访与维护系统,高效赋能客户管理全流程 | 邮储银行总行战略发展部 | 董超 |
4 | 构建“智慧服务”新模式,打通保险服务最后一公里 | 中邮保险总部运营管理部 | 王中令、王晶 |
5 | 依托大模型技术,打造保险服务智慧引擎 | 中邮保险总部信息科技部 | 李鹏宇、李寅、刘斐然 |
6 | 构建AI金融风控模型ChatRisk,打造兴发娱乐金融数字化智能风控体系 | 中邮保险江苏分公司 | 朱晖、应晓春、徐岗 |
7 | 基于ITBP组织创新推动业技融合,赋能金融数字化转型 | 中邮证券总部信息技术部 | 于晓军、马永泉、王蕊 |
8 | 建立远程投顾交互系统,提升代理金融财富管理转型能力 | 集团公司金融业务部 | 霍燕京、蔡乙奇 |
第二组 综合组
序号 | 创意名称 | 创造单位 | 创造人 |
9 | 释放网点“金角银边”空间,培育高净值“邮来相伴”客户 | 上海市静安区分公司 | 马迎、宣婷、王嫜赟 |
10 | “上仓下配”,构筑快包业务堡垒 | 浙江省义乌市分公司 | 陈丹 |
11 | 投递部分功能增设 | 浙江省兰溪市分公司 | 郭跃明 |
12 | 优化“寄件宝”布局,让机具成为“零成本揽收员” | 江西省婺源县分公司 | 潘媛 |
13 | 构建机制,复用联合,打造基于站点的协同生态 | 河南省开封市分公司 | 张吉楠 |