根据国家和财政部关于企业负责人薪酬信息公开工作的有关规定,现将中国兴发娱乐集团有限公司负责人2019年度薪酬情况披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
|||||
刘爱力 | 董事长、党组书记 | 2019年1月—12月 | 77.12 | 16.48 | 否 | ||
张金良 | 董事、总经理、党组副书记 | 2019年1月—12月 | 77.12 | 15.71 | 否 | ||
李丕征 | 董事、党组副书记 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 16.88 | 否 | ||
康宁 | 副总经理、党组成员 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 16.82 | 否 | ||
盛遒文 | 中央纪委国家监委驻兴发娱乐集团纪检监察组组长、党组成员 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 15.35 | 否 | ||
温少祺 | 副总经理、党组成员 | 2019年3月—12月 | 57.84 | 11.75 | 否 | ||
郭成林 | 总会计师、党组成员 | 2019年10月—12月 | 17.35 | 3.77 | 否 | ||
李雄 | 原副总经理、党组成员 | 2019年1月—3月 | 17.35 | 4.31 | 否 | ||
张荣林 | 原副总经理、党组成员 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 17.06 | 否 | ||
郭新双 | 原副总经理、党组成员 | 2019年11月—12月 | 11.57 | 2.63 | 否 |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项由财政部核定。
中国兴发娱乐集团有限公司
2021年11月30日