序号 | 邮票名称 | 类别 | 发行日期 | 枚数 | 面值 | 备注 |
1 | 壬寅年 | T | 0105 | 2 | 1.20元、1.20元 | 另发行小本票,售价16元 |
2 | 中白建交三十周年 | J | 0120 | 2 | 1.20元、1.20元 | 与白俄罗斯联合发行 |
3 | 中国名亭(二) | T | 0125 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
4 | 北京2022年冬奥会开幕纪念 | J | 0204 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
5 | 中墨建交五十周年 | J | 0214 | 2 | 1.20元、1.20元 | 与墨西哥联合发行 |
6 | 中国古典文学名著——《红楼梦》(五) | T | 0423 | 4+1 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、6元 | |
7 | 世界自然遗产——中国南方喀斯特 | T | 0428 | 7 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
8 | 中国共产主义青年团成立一百周年 | J | 0504 | 2 | 80分、1.20元 | |
9 | 中国古镇(四) | T | 0519 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
10 | 洞庭湖 | T | 0528 | 4+1 | 80分、80分、1.20元、1.20元、6元 | |
11 | 我和祖国一起成长 | T | 0601 | 5 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元 | |
12 | 东南大学建校一百二十周年 | J | 0606 | 1 | 1.20元 | |
13 | 成都第31届世界大学生夏季运动会 | J | 0626 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
14 | 张仲景 | T | 0715 | 2+1 | 1.20元、1.20元、6元 | |
15 | 第一部《中国共产党章程》通过一百周年 | J | 0723 | 1 | 1.20元 | |
16 | 中国篆刻 | T | 0805 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
17 | 秦腔 | T | 0827 | 3 | 1.20元、1.20元、1.20元 | |
18 | 中国空间站 | J | 08 | 4 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
19 | 动画——黑猫警长 | T | 0903 | 5 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元 | |
20 | 中国现代科学家(九) | J | 0907 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
21 | 北京师范大学建校一百二十周年 | J | 0908 | 1 | 1.20元 | |
22 | 杭州2022年第19届亚洲运动会 | J | 0910 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
23 | 虎(文物) | T | 09 | 6 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
24 | 鸽 | T | 1105 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
25 | 中国共产党第二十次全国代表大会 | J | 待定 | 2+1 | 1.20元、1.20元、6元 | |
26 | 国家公园 | J | 待定 | 5 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
27 | 姑苏繁华图 | T | 待定 | 6 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
28 | 水电建设 | T | 待定 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
总计 | 13+15 | 92+4 | 132.7元 | 148.7元 |
(最终邮票发行信息以发行通告为准。来源:集团公司兴发娱乐业务部)